Studio Fiscal: Empresa Líder em Revisão Tributária
As melhores soluções do mercado para empresas que querem pagar menos impostos.

| Segmento | 1-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 100-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado | 1.83% | 1.80% | 1.90% | 0.62% | 1.20% | 0.99% | 1.70% |
| Indústria | 1.93% | 1.61% | 3.51% | 1.16% | 0.56% | 0.59% | 2.43% |
| Atacadista | 1.03% | 1.42% | 1.26% | 0.30% | 2.26% | 0.57% | 1.70% |
| Varejista | 1.33% | 1.18% | 0.67% | 1.39% | 0.26% | 0.00% | 1.70% |
| Concessionária | 1.55% | 1.72% | 1.25% | 0.14% | 0.42% | 0.00% | 1.70% |
| Serviços | 2.36% | 0.18% | 0.26% | 0.37% | 0.26% | 0.08% | 1.70% |
| Transportadora | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.27% | 0.01% | 1.70% |
| Segmento | 1-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 100-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria | 0.29% | 0.27% | 0.21% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Atacadista | 0.48% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
| Varejista | 0.51% | 2.02% | 0.82% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Serviços | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.00% |
| Transportadora | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Estime, com valores reais, quanto é possível recuperar com o serviço de revisão tributária:
Lucro real ou presumido?
Qual é o seu segmento?
| Estados | Unidade(s) | Média de Crédito |
|---|---|---|
| AC | 1 | R$ 712.039,32 |
| AL | 1 | R$ 493.826,87 |
| AM | 1 | R$ 263.388,93 |
| AP | 0 | R$ 288.712,29 |
| BA | 4 | R$ 239.066,96 |
| CE | 1 | R$ 319.401,11 |
| DF | 2 | R$ 349.745,28 |
| ES | 1 | R$ 467.236,83 |
| GO | 6 | R$ 549.535,36 |
| MA | 2 | R$ 418.057,17 |
| MT | 2 | R$ 424.364,64 |
| MS | 2 | R$ 415.898,62 |
| MG | 16 | R$ 369.485,67 |
| PA | 2 | R$ 363.779,53 |
| PB | 4 | R$ 147.161,99 |
| PR | 4 | R$ 232.145,64 |
| PE | 1 | R$ 382.829,59 |
| PI | 1 | R$ 515.173,34 |
| RR | 0 | R$ 614.148,33 |
| RO | 3 | R$ 519.827,38 |
| RJ | 2 | R$ 681.822,50 |
| RN | 1 | R$ 383.649,33 |
| RS | 10 | R$ 383.649,33 |
| SC | 6 | R$ 301.132,94 |
| SP | 20 | R$ 578.663,25 |
| SE | 0 | R$ 720.963,76 |
| TO | 0 | R$ 457.636,73 |
Ficou impressionado(a) com o valor?
A revisão tributária na sua empresa pode retornar ainda mais.
Clique no mapa e confira empresas recebendo valores de revisão tributária agora mesmo.
Mas não acredite apenas na nossa palavra, veja o que os nossos clientes estão dizendo.
John Doe
Codetic
Depoimentos
Mais de 15 mil clientes já tiveram valores ressarcidos pelo fisco com o trabalho da Studio Fiscal.
Almir Petris
Sócio das empresas do Grupo Maquinária, de Rio do Sul/SC.
Registramos nosso alto nível de satisfação com a equipe da Studio Fiscal, desde as primeiras reuniões até a finalização e entrega dos 6 trabalhos, referentes às empresas do Grupo Maquinária. A Studio Fiscal muito profissional, nos passou total confiança quanto ao sigilo das informações contábeis e fiscais. Com isso, a Studio Fiscal com certeza é uma empresa parceira, a qual tem a nossa total recomensação.
Jean Beppu
Sócio da Camaru, de Itumbiara/GO
Desde o primeiro contato com os representantes da Studio Fiscal, passando pelas reuniões presenciais e online com diversos setores da empresa, até a finalização e entrego do trabalho concluído, todos eles sempre mostraram muito profissionalismo, confiança e sigilo das informações contábeis da empresa.
Com a entrega do trabalho e a satisfação por parte da minha empresa, a Studio Fiscal com certeza é uma empresa parceira com quem eu gostaria de trabalhar em novos projetos.
Daniel Stolf
Gerente de Exportações da Stolf, de Rio do Sul/SC
Realizamos um estudo de revisão de tributos indiretos com a Studio Fiscal, compreendendo o período de 5 anos e muitas informações foram analizadas pela equipe. Durante todo o processo, desde o levantamento das informações e recolhimento de documentos contábeis e fiscais, até a apresentação final do trabalho. Afirmo que a ética, transparência, sigilo e precisão foram exemplares. Sempre escolhemos parceiros que nos tragam confiança e a Studio Fiscal e o Grupo Studio demonstraram isso desde os primeiros contatos. Com certeza eles têm a nossa indicação.
Margarete Dolzan
sócia-admnistradora da Dolsan, de Rio do Sul/SC
Os serviços foram executados conforme prazos e especificações estabelecidas em contrato, com transparência, ética e profissionalismo. Desta forma, é com satisfação e com confiança que podemos recomendas os serviços desta empresa. Por fim, declaramos que está carta de recomendação é a expressão da verdade e que a fazemos na qualidade de clientes da Studio Fiscal.
Persio Marcolin
Comércio Máquinas Agrícolas | Safra's | Revisão Tributária | MT
A atuação da Studio Fiscal foi feita com Transparência, ética, dentro dos prazos e demais cláusulas estabelecidas em contrato. Saliento o profissionalismo e capacidade da equipe. Sendo assim, afirmo que a empresa é merecedora da recomendação de seus serviços.
BLOG
O mapa para dominar a revisão tributária: acesse nosso blog.

O melhor conteúdo da Studio Fiscal direto na sua caixa de entrada!




